Tabla de presentaciones
No. Parte | Descripción | Cant. | Ppt. | Peso Kgs. |
600001 | Priopoxy UV 12 Lts. | 1 | Kit | 12.96 |
500001 | Priopoxy UV Parte A 8 Lts. | 1 | Cubeta | 8.88 |
509001 | Priopoxy UV Parte B 4 Lts. | 1 | Bote | 4.08 |
No. Parte | Descripción | Cant. | Ppt. | Peso Kgs. |
600002 | Priopoxy UV 57 Lts. | 1 | Kit | 61.56 |
500002 | Priopoxy UV Parte A 19 Lts. | 2 | Cubeta | 21.09 |
509002 | Priopoxy UV Parte B 19 Lts. | 1 | Cubeta | 19.38 |
PRIOPOXY UV
Es un sistema epóxico de 2 componentes 100% contenido de sólidos, diseñado para aplicarse sobre superficies de concreto, madera o metal. Resistencia UV mejorada. Provee transparencia y estabilidad de color en los sistemas decorativos Priodec FLZ y Priodec QRZ.
Conservación: 1 año.
Condiciones de Almacenamiento: Almacenar en un lugar seco y fresco, protegido de la exposición directa a la luz solar. Este producto debe mantenerse entre 18 y 24°C (65-75 ºF) durante 24 horas previo a su uso, para obtener óptimas propiedades de aplicación.
Contenido de sólidos en volumen: 100% sólidos.
Beneficios
- Resistente a Rayos UV.
- Resistencia a la abrasión.
- Resistencia a químicos comunes.
- Evita la acumulación de polvo en la superficie.
Usos y Aplicaciones
- Centros de distribución y almacenes.
- Centros comerciales.
- En naves industriales.
- En entornos sensibles al olor.
- Para proteger piso de concretos interiores.
- Uso comercial.
Características
- Autonivelante.
- Libre se solventes VOC.
- Liso.
- Brilloso.
- Seguro de usar.
Guía de colores

Negro/ Black

Gris Oscuro/ Dark Gray

Gris Medio/ Medium Gray

Gris Suave/ Soft Gray

Gris Claro/ Light Gray

Blanco Ostión/ Oyster White

Rojo/ Red

Rojo Teja/ Roof Tile Reed

Azul Eléctrico/ Electric Blue

Azul Humo/ Smoke Blue

Azul Cielo/ Ice Blue

Verde Hazama/ Hazama Green

Verde Pistache/ Pistache Green

Beige

Beige Oscuro/ Dark Beige
Información técnica
Propiedades Físicas (Material Líquido)
Propiedad | Resultado |
---|---|
Punto de ignición, ºF (ºC) Copa cerrada Setaflash (ASTM D3278) | Parte A: >100 (212) Parte B: >100 (212) |
Porcentaje de sólidos, en peso (ASTM D2369) | Parte A: 100 Parte B: 100 |
Densidad, lb/gal (Kg/L) (ASTM D1475) | Parte A: 9.3 (1.11) Parte B: 8.5 (1.02) Mezcla 9.0 (1.08) |
Vida de almacenaje | Minimo 1 año |
Viscosidad, cps (ASTM D2196) | Parte A: 500 - 900 Parte B: 100 - 250 Mezcla: 410 - 830 |
Compuesto orgánico volátil, lb/gal (g/L) (ASTM D3960) | A + B = 0 (0) |
Propiedades Físicas (Película Seca)
Propiedades | Resultado |
---|---|
Resistencia a compresión (ASTM D695) | 10,000 psi |
Resistencia a tensión (ASTM D638) | 6,000 psi |
Resistencia a flexión (ASTM D790) | 5,000 psi |
Adhesión al concreto (ASTM D4541) | El concreto falla antes de perder la adhesión |
Porcentaje de elongación (ASTM D638) | 5 |
Coeficiente de fricción (ASTM D2047) | >0.507 |
Resistencia a la abrasión mg, CS-17, 1000 ciclos, 1000gr (ASTM D4060) | 85 |
Estabilidad a la luz/UV | El producto se amarillenta con el tiempo; sin embargo, presenta mejor desempeño en comparación con los epóxicos tradicionales |
Rendimiento
Priopoxy UV 12 Lts.
Espesor 1 MMS | Rendimiento 1 m²/kit | Rendimiento 1 m²/Lt | Rendimiento 1 m²/Kg |
---|---|---|---|
0.100 | 120.000 | 10.000 | 10.800 |
Espesor 1 Mils | Rendimiento 1 ft²/kit | Rendimiento 1 ft²/Gal | Rendimiento 1 ft²/Kg |
4.000 | 1291.200 | 407.310 | 52.820 |
Espesor 2 MMS | Rendimiento 2 m²/kit | Rendimiento 2 m²/Lt | Rendimiento 2 m²/Kg |
0.200 | 60.000 | 5.000 | 5.400 |
Espesor 2 Mils | Rendimiento 2 ft²/kit | Rendimiento 2 ft²/Gal | Rendimiento 2 ft²/Kg |
8.000 | 645.600 | 203.650 | 26.410 |
Espesor 3 MMS | Rendimiento 3 m²/kit | Rendimiento 3 m²/Lt | Rendimiento 3 m²/Kg |
0.300 | 40.000 | 3.330 | 3.600 |
Espesor 3 Mils | Rendimiento 3 ft²/kit | Rendimiento 3 ft²/Gal | Rendimiento 3 ft²/Kg |
12.000 | 430.400 | 135.630 | 17.610 |
Priopoxy UV 57 Lts.
Espesor 1 MMS | Rendimiento 1 m²/kit | Rendimiento 1 m²/Lt | Rendimiento 1 m²/Kg |
---|---|---|---|
0.100 | 570.000 | 10.000 | 9.259 |
Espesor 1 Mils | Rendimiento 1 ft²/kit | Rendimiento 1 ft²/Gal | Rendimiento 1 ft²/Kg |
4.000 | 6133.200 | 407.309 | 45.286 |
Espesor 2 MMS | Rendimiento 2 m²/kit | Rendimiento 2 m²/Lt | Rendimiento 2 m²/Kg |
0.200 | 285.000 | 5.000 | 4.630 |
Espesor 2 Mils | Rendimiento 2 ft²/kit | Rendimiento 2 ft²/Gal | Rendimiento 2 ft²/Kg |
8.000 | 3066.600 | 203.655 | 22.643 |
Espesor 3 MMS | Rendimiento 3 m²/kit | Rendimiento 3 m²/Lt | Rendimiento 3 m²/Kg |
0.300 | 190.000 | 3.333 | 3.086 |
Espesor 3 Mils | Rendimiento 3 ft²/kit | Rendimiento 3 ft²/Gal | Rendimiento 3 ft²/Kg |
12.000 | 2044.400 | 135.770 | 15.095 |
Tiempo de curado
Temperatura | Trafico peatonal | Trafico ligero | Trafico pesado |
---|---|---|---|
25 ºC | 12 - 15 hrs | 24 - 26 hrs | 72 hrs |