Tabla de presentaciones
No. Parte | Descripción | Cant. | Ppt. | Peso Kgs. |
608203 | Priopoxy 15 Gris Claro 76 Lts. | 1 | Kit | 91.39 |
508203 | Priopoxy 15 Gris Claro 19Lts. | 3 | Cubeta | 24.13 |
Priopoxy B21 19Lts. | 1 | Cubeta | 19.00 |
No. Parte | Descripción | Cant. | Ppt. | Peso Kgs. |
608204 | Priopoxy 15 Gris Claro 800 Lts. | 1 | Kit | 962.00 |
508204 | Priopoxy 15 Gris Claro 200 Lts. | 3 | Tambor | 254.00 |
Priopoxy B21 200Lts. | 1 | Tambor | 200.00 |
No. Parte | Descripción | Cant. | Ppt. | Peso Kgs. |
608205 | Priopoxy 15 Gris Claro 4000 Lts. | 1 | Kit | 5474.00 |
508205 | Priopoxy 15 Gris Claro 1000Lts. | 3 | Tote | 1270.00 |
Priopoxy B21 1000Lts. | 1 | Tote | 1000.00 |
PRIOPOXY 15
Priopoxy 15 es un sistema de dos componentes formulado con resinas epóxicas 100% sólidos, diseñado para la protección de elementos de concreto, madera y metal, dando un acabado de alto brillo y buena resistencia a sustancias químicas. La diferencia al Priopoxy convencional es que Priopoxy 15 tiene la mejora para aplicarse a un menor espesor.
Conservación: 1 año.
Condiciones de Almacenamiento: Almacenar en un lugar seco y fresco, protegido de la exposición directa a la luz solar. Este producto debe mantenerse entre 18 y 24°C (65-75 ºF) durante 24 horas previo a su uso, para obtener óptimas propiedades de aplicación.
Contenido de sólidos en volumen: 100% sólidos.
Beneficios
- Durabilidad.
- Alta calidad.
- Resistencia.
- Estética.
- Poco mantenimiento.
Usos y Aplicaciones
- Naves Industriales.
- Centros comerciales.
- Protección de superficies horizontales.
- Maquiladoras.
- Laboratorios.
- Residencial.
Características
- Liso.
- Transparente, con opción a color.
- Libre se solventes VOC.
- Seguro de usar.
Información técnica
Rendimiento
Priopoxy 15 Gris Claro 76 Lts
Espesor 1 MMS | Rendimiento 1 m²/kit | Rendimiento 1 m²/Lt | Rendimiento 1 m²/Kg |
---|---|---|---|
0.380 | 200.000 | 2.632 | 2.188 |
Espesor 1 Mils | Rendimiento 1 ft²/kit | Rendimiento 1 ft²/Gal | Rendimiento 1 ft²/Kg |
15.200 | 2152.000 | 107.187 | 10.703 |
Espesor 2 MMS | Rendimiento 2 m²/kit | Rendimiento 2 m²/Lt | Rendimiento 2 m²/Kg |
0.380 | 200.000 | 2.632 | 2.188 |
Espesor 2 Mils | Rendimiento 2 ft²/kit | Rendimiento 2 ft²/Gal | Rendimiento 2 ft²/Kg |
15.200 | 2152.000 | 107.187 | 10.703 |
Espesor 3 MMS | Rendimiento 3 m²/kit | Rendimiento 3 m²/Lt | Rendimiento 3 m²/Kg |
0.380 | 200.000 | 2.632 | 2.188 |
Espesor 3 Mils | Rendimiento 3 ft²/kit | Rendimiento 3 ft²/Gal | Rendimiento 3 ft²/Kg |
15.200 | 2152.000 | 107.187 | 10.703 |
Priopoxy 15 Gris Claro 800 Lts
Espesor 1 MMS | Rendimiento 1 m²/kit | Rendimiento 1 m²/Lt | Rendimiento 1 m²/Kg |
---|---|---|---|
0.380 | 2105.263 | 6.632 | 2.188 |
Espesor 1 Mils | Rendimiento 1 ft²/kit | Rendimiento 1 ft²/Gal | Rendimiento 1 ft²/Kg |
15.200 | 22652.632 | 107.187 | 10.703 |
Espesor 2 MMS | Rendimiento 2 m²/kit | Rendimiento 2 m²/Lt | Rendimiento 2 m²/Kg |
0.380 | 2105.263 | 2.632 | 2.188 |
Espesor 2 Mils | Rendimiento 2 ft²/kit | Rendimiento 2 ft²/Gal | Rendimiento 2 ft²/Kg |
15.200 | 22652.632 | 107.187 | 10.703 |
Espesor 3 MMS | Rendimiento 3 m²/kit | Rendimiento 3 m²/Lt | Rendimiento 3 m²/Kg |
0.380 | 2105.263 | 2.632 | 2.188 |
Espesor 3 Mils | Rendimiento 3 ft²/kit | Rendimiento 3 ft²/Gal | Rendimiento 3 ft²/Kg |
15.200 | 22652.632 | 107.187 | 10.703 |
Priopoxy 15 Gris Claro 4000 Lts
Espesor 1 MMS | Rendimiento 1 m²/kit | Rendimiento 1 m²/Lt | Rendimiento 1 m²/Kg |
---|---|---|---|
0.380 | 10526.316 | 2.632 | |
Espesor 1 Mils | Rendimiento 1 ft²/kit | Rendimiento 1 ft²/Gal | Rendimiento 1 ft²/Kg |
15.200 | 113263.158 | 107.187 | |
Espesor 2 MMS | Rendimiento 2 m²/kit | Rendimiento 2 m²/Lt | Rendimiento 2 m²/Kg |
0.380 | 10526.316 | 2.632 | |
Espesor 2 Mils | Rendimiento 2 ft²/kit | Rendimiento 2 ft²/Gal | Rendimiento 2 ft²/Kg |
15.200 | 113263.158 | 107.187 | |
Espesor 3 MMS | Rendimiento 3 m²/kit | Rendimiento 3 m²/Lt | Rendimiento 3 m²/Kg |
0.380 | 10526.316 | 2.632 | |
Espesor 3 Mils | Rendimiento 3 ft²/kit | Rendimiento 3 ft²/Gal | Rendimiento 3 ft²/Kg |
15.200 | 113263.158 | 107.187 |