Tabla de presentaciones
No. Parte | Descripción | Cant. | Ppt. | Peso Kgs. |
620001 | Priofix 5.67 Lts. + 45.36 kgs | 1 | Kit | 51.07 |
520001 | Priofix parte A 3.78 lts | 1 | Bote | 3.81 |
529001 | Priofix parte B 1.89 lts | 1 | Bote | 1.90 |
529901 | Priofix parte C 22.68 kgs | 2 | Saco | 22.68 |
No. Parte | Descripción | Cant. | Ppt. | Peso Kgs. |
620002 | Priofix 56.79 Lts. + 453.60 kgs | 1 | Kit | 51.07 |
520002 | Priofix parte A 18.93 lts | 2 | Cubeta | 21.39 |
529002 | Priofix parte B 18.93 lts | 1 | Cubeta | 19.10 |
529901 | Priofix parte C 22.68 kgs | 20 | Saco | 22.68 |
PRIOFIX
Sistema de mortero epóxico, libre de solventes, que es utilizado como un restaurador para pisos industriales. Este sistema ofrece un piso epóxico firme y con excelente resistencia al alto impacto, a la compresión y al tráfico pesado.
Funciona como resanador de grietas dispersas, así como para nivelar el suelo después de la preparación mecánica. Básicamente, es una resina para sistema de mortero epóxico.
Conservación: 1 año.
Condiciones de Almacenamiento: Almacenar en un lugar seco y fresco, protegido de la exposición directa a la luz solar. Este producto debe mantenerse entre 18 y 24°C (65-75 ºF) durante 24 horas previo a su uso, para obtener óptimas propiedades de aplicación.
Contenido de sólidos en volumen: 100% sólidos.
Beneficios
- Excelente resistencia al desgaste.
- Resistencia al impacto y a la compresión.
- Allanable.
- Ahorro en costos a largo plazo.
- No se contrae, no se desliza.
- Tolerante a la humedad.
- Aceptable para su uso en instalaciones inspeccionadas por el USDA.
- Excelente adherencia, sobre la mayoría de los materiales de construcción.
- Resistencia a químicos comunes.
- Cumple con las regulaciones SCAQMD VOC.
- Sella el concreto, protegiéndolo de la suciedad y los derrames.
Usos y Aplicaciones
- Restaurador de cualquier área dañada.
- Áreas de tráfico pesado.
- Relleno de baches.
- Ideal para tráfico pesado.
Características
- Libre de solventes o VOC.
- Rápido tiempo de respuesta.
- Acabado parecido al concreto.
- Espesor hasta 1".
Guía de colores

Negro/ Black

Gris Oscuro/ Dark Gray

Gris Medio/ Medium Gray

Gris Suave/ Soft Gray

Gris Claro/ Light Gray

Blanco Ostión/ Oyster White

Rojo/ Red

Rojo Teja/ Roof Tile Reed

Azul Eléctrico/ Electric Blue

Azul Humo/ Smoke Blue

Azul Cielo/ Ice Blue

Verde Hazama/ Hazama Green

Verde Pistache/ Pistache Green

Beige

Beige Oscuro/ Dark Beige
Información técnica
Propiedades Físicas (Material Líquido)
Propiedad | Resultado |
---|---|
Punto de ignición, ºF (ºC) Copa cerrada Setaflash (ASTM D3278) | Parte A: >248 (120) Parte B: >200 (93) Parte C: - (-) |
Porcentaje de sólidos, en peso (ASTM D2369) | Parte A: 100 Parte B: 100 Parte C: 100 |
Densidad, lb/gal (Kg/L) (ASTM D1475) | Parte A: 9.6 (1.15) Parte B: 8.34 (1.00) Parte C: 13.5 (1.62) Mezcla: 12.7 (1.53) |
Vida de almacenaje | Minimo 1 año |
Compuesto orgánico volátil, lb/gal (g/L) (ASTM D3960) | A + B + C = 0 (0) |
Propiedades Físicas (Película Seca)
Propiedad | Resultado |
---|---|
Resistencia a compresión (ASTM C579) | 10,000 psi |
Resistencia a tensión (ASTM C307) | 1,700 psi |
Resistencia a flexión (ASTM C580) | 3,700 psi |
Modulo de elasticidad (ASTM C580) | 1.9 X 10⁶ psi |
Adhesión al concreto (ASTM D4541) | El concreto falla antes de perder la adhesión |
Resistencia al impacto (Izod) (ASTM D256) | 0.25 lb/in |
Coeficiente de fricción (con 2 manos de Priopoxy) (ASTM D2047) | 0.65 |
Flamabilidad (ASTM D635) | Auto extinguible |
Coeficiente de expansión térmica lineal (ASTM C531) | 1.7x10⁻⁵ in/in/ºF |
Rendimiento
Priofix 5.67 Lts. + 45.36 kgs
Espesor 1 MMS | Rendimiento 1 m²/kit | Rendimiento 1 m²/Lt | Rendimiento 1 m²/Kg |
---|---|---|---|
4.000 | 10.870 | 0.250 | 0.300 |
Espesor 1 Mils | Rendimiento 1 ft²/kit | Rendimiento 1 ft²/Gal | Rendimiento 1 ft²/Kg |
160.000 | 116.960 | 10.180 | 1.470 |
Espesor 2 MMS | Rendimiento 2 m²/kit | Rendimiento 2 m²/Lt | Rendimiento 2 m²/Kg |
8.000 | 5.430 | 0.130 | 0.150 |
Espesor 2 Mils | Rendimiento 2 ft²/kit | Rendimiento 2 ft²/Gal | Rendimiento 2 ft²/Kg |
320.000 | 58.430 | 5.300 | 0.730 |
Espesor 3 MMS | Rendimiento 3 m²/kit | Rendimiento 3 m²/Lt | Rendimiento 3 m²/Kg |
12.000 | 3.620 | 0.080 | 0.100 |
Espesor 3 Mils | Rendimiento 3 ft²/kit | Rendimiento 3 ft²/Gal | Rendimiento 3 ft²/Kg |
480.000 | 38.950 | 3.260 | 0.490 |
Priofix 56.79 Lts. + 453.60 kgs
Espesor 1 MMS | Rendimiento 1 m²/kit | Rendimiento 1 m²/Lt | Rendimiento 1 m²/Kg |
---|---|---|---|
4.000 | 108.700 | 0.250 | 0.300 |
Espesor 1 Mils | Rendimiento 1 ft²/kit | Rendimiento 1 ft²/Gal | Rendimiento 1 ft²/Kg |
160.000 | 1169.610 | 10.180 | 1.470 |
Espesor 2 MMS | Rendimiento 2 m²/kit | Rendimiento 2 m²/Lt | Rendimiento 2 m²/Kg |
8.000 | 54.350 | 0.130 | 0.150 |
Espesor 2 Mils | Rendimiento 2 ft²/kit | Rendimiento 2 ft²/Gal | Rendimiento 2 ft²/Kg |
320.000 | 320.000 | 5.300 | 0.730 |
Espesor 3 MMS | Rendimiento 3 m²/kit | Rendimiento 3 m²/Lt | Rendimiento 3 m²/Kg |
12.000 | 36.230 | 0.080 | 0.100 |
Espesor 3 Mils | Rendimiento 3 ft²/kit | Rendimiento 3 ft²/Gal | Rendimiento 3 ft²/Kg |
480.000 | 389.830 | 3.260 | 0.490 |