PRIOPOXY UV
Es un sistema epóxico de 2 componentes 100% contenido de sólidos, diseñado para aplicarse sobre superficies de concreto, madera o metal. Resistencia UV mejorada. Provee transparencia y estabilidad de color en los sistemas decorativos Priodec FLZ y Priodec QRZ.
Más sobre este sistema
Beneficios
- Resistente a Rayos UV.
- Resistencia a la abrasión.
- Resistencia a químicos comunes.
- Evita la acumulación de polvo en la superficie.
- Fácil mantenimiento.
Usos y Aplicaciones
- INDUSTRIAL Y COMERCIAL:
Centros de Distribución y almacenes. - Centros comerciales.
- En naves industriales.
- En entornos sensibles al olor.
- Para proteger piso de concretos interiores
Características
- Autonivelante.
- Liso.
- Brilloso.
- Libre de solventes VOC.
- Seguro de usar.
Información técnica
Propiedades Físicas (Material Líquido)
Propiedad | Resultado |
---|---|
Punto de ignición, ºF (ºC) Copa cerrada Setaflash (ASTM D3278) | Parte A: >100 (212) Parte B: >100 (212) |
Porcentaje de sólidos, en peso (ASTM D2369) | Parte A: 100 Parte B: 100 |
Densidad, lb/gal (Kg/L) (ASTM D1475) | Parte A: 9.3 (1.11) Parte B: 8.5 (1.02) Mezcla 9.0 (1.08) |
Vida de almacenaje | Minimo 1 año |
Viscosidad, cps (ASTM D2196) | Parte A: 500 - 1,000 Parte B10: 250 - 500 Mezcla: 410 - 830 |
Compuesto orgánico volátil, lb/gal (g/L) (ASTM D3960) | A + B10 = 0 (0) |
Propiedades Físicas (Película Seca)
Propiedades | Resultado |
---|---|
Resistencia a compresión (ASTM D695) | 10,000 psi |
Resistencia a tensión (ASTM D638) | 6,000 psi |
Resistencia a flexión (ASTM D790) | 5,000 psi |
Adhesión al concreto (ASTM D4541) | El concreto falla antes de perder la adhesión |
Porcentaje de elongación (ASTM D638) | 5 |
Coeficiente de fricción (ASTM D2047) | >0.507 |
Resistencia a la abrasión mg, CS-17, 1000 ciclos, 1000gr (ASTM D4060) | 85 |
Estabilidad a la luz/UV | El producto se amarillenta con el tiempo; sin embargo, presenta mejor desempeño en comparación con los epóxicos tradicionales |
Rendimiento
Espesor | Rendimiento / Gal | Rendimiento / Lt |
5 mils | 320 ft² | 7.9 m² |
10 mils | 160 ft² | 3.9 m² |
15 mils | 106 ft² | 2.6 m² |
Tiempo de curado
Temperatura | Trafico peatonal | Trafico ligero | Trafico pesado |
---|---|---|---|
25 ºC | 12 - 15 hrs | 24 - 26 hrs | 72 hrs |